Čistá plocha | 116.25 m2 |
---|---|
Lodžie | - |
Terasa | 21.67 m2 |
Sklep | 18.8 m2 |
Předzahrádka | 138.24 m2 |
kód bytu | podlaží | dispozice | velikost | zahrada/terasa | dostupnost | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.1.1 | 1.NP | 3+kk | 82.27 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
C1.1.3 | 1.NP | 2+kk | 69.73 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
C1.2.1 | 2.NP | 3+kk | 82.74 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C1.2.2 | 2.NP | 4+kk | 116.31 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C1.2.3 | 2.NP | 3+kk | 82.96 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C1.3.1 | 3.NP | 3+kk | 82.74 m2 | ne / ano | rezervace | 5 576 583 Kč | detail |
C1.3.2 | 3.NP | 4+kk | 116.25 m2 | ne / ano | rezervace | 7 886 514 Kč | detail |
C1.3.3 | 3.NP | 3+kk | 82.78 m2 | ne / ano | rezervace | 5 583 095 Kč | detail |
Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 333.500,-Kč vč. DPH.
Měsíční hypoteční splátka vypočtena pro výši úvěru 80 % z odhadní ceny nemovitosti, fixace 5 let, splatnost 30 let, úroková sazba 2,29 %.