Čistá plocha | 68.43 m2 |
---|---|
Lodžie | - |
Terasa | 10.35 m2 |
Sklep | 13.3 m2 |
Předzahrádka | 79.57 m2 |
kód bytu | podlaží | dispozice | velikost | zahrada/terasa | dostupnost | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6.1.1 | 1.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
C6.1.2 | 1.NP | 2+kk | 62.23 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
C6.1.4 | 1.NP | 2+kk | 70 m2 | ano / ano | prodáno | detail | |
C6.2.1 | 2.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C6.2.2 | 2.NP | 2+kk | 62.34 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C6.2.3 | 2.NP | 2+kk | 68.28 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C6.2.4 | 2.NP | 3+kk | 83.76 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C6.3.1 | 3.NP | 3+kk | 83.52 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C6.3.2 | 3.NP | 2+kk | 62.63 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C6.3.3 | 3.NP | 2+kk | 68.43 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
C6.3.4 | 3.NP | 3+kk | 83.58 m2 | ne / ano | prodáno | detail | |
Současně s bytovou jednotkou je možno koupit parkovací stání v ceně 333.500,-Kč vč. DPH.
Měsíční hypoteční splátka vypočtena pro výši úvěru 80 % z odhadní ceny nemovitosti, fixace 5 let, splatnost 30 let, úroková sazba 2,29 %.